Time Liverpool – Veterano 2024
Jogador | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|
Léo Moura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Gustavo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cícero Tauil | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Aguado | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Pontes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Cacau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Tebet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Marcellus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipe Cannabis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Antônio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Liverpool 2023
Jogador | Performance | Gols | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
Luiz Fernando Lauria | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Ramos | 8,00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vinicius Colonese | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valmir Cardoso | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Vasconcelos | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Tebet | 5,13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
João Tebet – Tblack | 8,80 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Andre Dedeco | 9,80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Henrique | 6,33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bernard Santos | 7,40 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Hélio | 2,76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antonio Ambrosio | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcio Cunha | 6,45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Time Liverpool – Sub40-2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
Gustavo Tarta | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Luiz | 6,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Fonte | 8,40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davi | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Barros | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mauricio Pitanga | 6,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Tebet | 5,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Dedeco | 9,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Kale Jr | 8,10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Henrique | 8,75 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mauro Bizzo | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa Rio Cricket | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |