Tabela Campeonato APublica 2023

Tabela do Campeonato – Grupo A

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGP
1430110739
243011011-19
341129904
441121112-14
54103910-13

Tabela do Campeonato – Grupo B

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGP
14310148610
2430115789
34202111016
441121214-24
54004619-130
J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | GP – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS | P – PONTO

1ª RODADA
DATA/HORA CONFRONTO
16/09 – 16:00H Real Madrid 3 X 2 Liverpool
16/09 – 17:30H Barcelona 3 X 3 Bayern
23/09 – 16:00H Borussia 1 X 3 Celtic
23/09 – 17:30H Shakhtar 0 X 5 PSG
2ª RODADA
DATA/HORA CONFRONTO
30/09 – 16:00H Barcelona 2 X 3 Manchester City
30/09 – 17:30H Real Madrid 3 X 2 Bayern
07/10 – 16:00H Shakhtar 3 X 1 Milan
07/10 – 17:30H Borussia 2 X 3 PSG
3ª RODADA
DATA/HORA CONFRONTO
21/10 – 16:00H Bayern 1 X 3 Liverpool
21/10 – 17:30H Real Madrid 0 X 4 Manchester City
22/10 – 08:30H PSG 2 X 4 Celtic
22/10 – 10:00H Borussia 2 X 6 Milan
4ª RODADA
DATA/HORA CONFRONTO
28/10 – 16:00H Milan 1 X 5 PSG
28/10 – 17:30H Shakhtar 1 X 3 Celtic
29/10 – 08:30H Manchester City 0 X 3 Bayern
29/10 – 10:00H Barcelona 3 X 2 Liverpool
5ª RODADA
DATA/HORA CONFRONTO
11/11 – 16:00H Barcelona 3 X 4 Real Madrid
11/11 – 17:30H Liverpool 2 X 3 Manchester City
18/11 – 16:00H Shakhtar 7 X 1 Borussia
18/11 – 17:30H Celtic 4 X 4 Milan
QUARTAS DE FINAL
DATA/HORA CONFRONTO
25/11 – 17:00H Manchester City 0 X 2 Milan
25/11 – 18:30H PSG 4 X 0 Bayern
26/11 – 08:00H Celtic 4 X 4 Barcelona
26/11 – 09:15H Real Madrid 3 X 2 Shakhtar
SEMI-FINAIS
DATA/HORA CONFRONTO
02/12 – 17:00H PSG 5 X 0 Milan
02/12 – 18:30H Celtic 3 X 2 Real Madrid
FINAL
DATA/HORA CONFRONTO
09/12 – 18:00H Celtic 1 X 2 PSG
VENCEDOR – TORNEIO CHAMPIONS LEAGUE APUBLICA 2023
PSG