
Agradecemos a todos patrocinadores , atletas e torcida nesta incrível competição.
Agradecemos a todos patrocinadores , atletas e torcida nesta incrível competição.
Prezados patrocinadores e participantes do torneio.
É com grande prazer que a partir de hoje teremos um site exclusivo do futebol do Country Club.
Nele teremos de forma facilidade, todas as informações do torneio.
Atenciosamente,
Gil
Diretor Esportivo
Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 |
DATA/HORA | CONFRONTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
16/09 – 16:00H | Real Madrid | 3 | X | 2 | Liverpool |
16/09 – 17:30H | Barcelona | 3 | X | 3 | Bayern |
23/09 – 16:00H | Borussia | 1 | X | 3 | Celtic |
23/09 – 17:30H | Shakhtar | 0 | X | 5 | PSG |
DATA/HORA | CONFRONTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
30/09 – 16:00H | Barcelona | 2 | X | 3 | Manchester City |
30/09 – 17:30H | Real Madrid | 3 | X | 2 | Bayern |
07/10 – 16:00H | Shakhtar | 3 | X | 1 | Milan |
07/10 – 17:30H | Borussia | 2 | X | 3 | PSG |
DATA/HORA | CONFRONTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
21/10 – 16:00H | Bayern | 1 | X | 3 | Liverpool |
21/10 – 17:30H | Real Madrid | 0 | X | 4 | Manchester City |
22/10 – 08:30H | PSG | 2 | X | 4 | Celtic |
22/10 – 10:00H | Borussia | 2 | X | 6 | Milan |
DATA/HORA | CONFRONTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
28/10 – 16:00H | Milan | 1 | X | 5 | PSG |
28/10 – 17:30H | Shakhtar | 1 | X | 3 | Celtic |
29/10 – 08:30H | Manchester City | 0 | X | 3 | Bayern |
29/10 – 10:00H | Barcelona | 3 | X | 2 | Liverpool |
DATA/HORA | CONFRONTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
11/11 – 16:00H | Barcelona | 3 | X | 4 | Real Madrid |
11/11 – 17:30H | Liverpool | 2 | X | 3 | Manchester City |
18/11 – 16:00H | Shakhtar | 7 | X | 1 | Borussia |
18/11 – 17:30H | Celtic | 4 | X | 4 | Milan |
DATA/HORA | CONFRONTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
25/11 – 17:00H | Manchester City | 0 | X | 2 | Milan |
25/11 – 18:30H | PSG | 4 | X | 0 | Bayern |
26/11 – 08:00H | Celtic | 4 | X | 4 | Barcelona |
26/11 – 09:15H | Real Madrid | 3 | X | 2 | Shakhtar |
DATA/HORA | CONFRONTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
02/12 – 17:00H | PSG | 5 | X | 0 | Milan |
02/12 – 18:30H | Celtic | 3 | X | 2 | Real Madrid |
DATA/HORA | CONFRONTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
09/12 – 18:00H | Celtic | 1 | X | 2 | PSG |
PSG |
---|
Prezados patrocinadores e participantes do Torneio.
Dia 23 de agosto às 20h teremos o nosso Draft APublica Champions League 2023.
Será uma noite de extrema importância para iniciarmos todos os preparativos do nosso torneio.
Conto com a sua participação!
Forte abraço!
Gil
Diretor Esportivo