Time Shakhtar 2023
| Jogador | Performance | Gols | Gols Contra | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul | Partidas Jogadas | Índice de Vitórias | Índice de empate | Índice de Perdas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Jogaib | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Vitor Thomé | 8,45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Edgar Junior | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Arthur Abrantes | 7,06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Vinicius Deccache | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Daniel de Mello | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Frederyco Schuab | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Arthur Malmstrom | 6,45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Matheus Zambrotti | 9,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
André Luís Souza | 6,93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Ivan Saide | 4,57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Roberto Marins | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Fabio Marcellus | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |










