Time Barcelona – Veterano 2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo Daflon | 3,125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcello Pacheco | s/n | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alexandre Belo | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gustavo Moraes | 7,50 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Gabriel Cavalcanti | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Vasconcelos | 5,75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ivan Saide | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick de Matos | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Perlingeiro | 7,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Barcelona 2023
Jogador | Posição | Performance | Gols | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|---|
Davi Maisonnette | Zagueiro | 6,30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Rangel | Lateral Direito | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Calheiros | Atacante | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Moraes | Lateral Direito, Lateral Esquerdo | 7,50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre Cardoso | Lateral Direito | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Muniz | Lateral Direito | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrique Curi | Lateral Esquerdo | 9,60 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Time Barcelona – Sub40-2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
Saul | 9,30 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Edgar Junior | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welington da Silva | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caio Barra | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eduardo Pontes | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Kochem | 8,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mauricio Muniz | 5,60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frederyco Schuab | 8,50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Francisco Tebet | 9,50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Henrique | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Magalhães | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |