Time Celtic – Veterano 2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
Alberto | 3,8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bruno Thomé | 8,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Junior | 7,80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Welington da Silva | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breno dos Reis | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Rubio | 4,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luiz Fernando | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uilon | 7,28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre Nunes | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rogério Silva | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulo Esteves | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Celtic 2023
Jogador | Performance | Gols | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
Matheus Lana | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Augusto | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breno | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil | 7,63 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vitor Pedrozo | 8,65 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Paulo Lucena | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estevão Neves | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Jamús | 9,40 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Mauricio Pitanga | 6,86 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carlos Maia | 5,53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Cury | 8,35 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gustavo Pavanelli | 6,26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raphael Cunha | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Celtic – Sub40-2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
Rogger Leal | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andre Daflon | 8,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anderson Sankler | 6,13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matheus | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farina | s/n | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rayan Cavalcanti | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caio Cury | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipe Cannabis | 8,35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mauricio Franco | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Coutinho | 6,60 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Antônio Rangel | 5,85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |