
Time Celtic – Veterano 2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7,80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7,28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Celtic 2023
Jogador | Performance | Gols | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7,63 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8,65 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9,40 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 6,86 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 5,53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8,35 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6,26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Celtic – Sub40-2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
![]() | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6,13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8,35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6,60 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 5,85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |