
Time Liverpool – Veterano 2024
Jogador | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Liverpool 2023
Jogador | Performance | Gols | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8,00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5,13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8,80 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 9,80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6,33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7,40 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2,76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6,45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Time Liverpool – Sub40-2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8,40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8,10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8,75 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |