Time Manchester City – Veterano 2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
Luiz Augusto | 3,13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marco André | 6,03 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fabiano Faber | 3,66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raphael Yoshiaki | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raphael Souza | 7,63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Odilei Berton | 6,05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roberto Marins | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre Farias | 3,35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Henrique | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Coutinho | 6,60 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Anderson dos Santos | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Freitas | 4,93 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Time Manchester City 2023
Jogador | Performance | Gols | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
Fabiano Faber | 3,66 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Pontes | 8,0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Guilherme Tavares | 4,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Xavier | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welington da Silva | 6,33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raphael Yoshiaki | 8,70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Pereira | s/n | 1 | 0 | 0 | 0 |
Odilei Berton | 6,05 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Diogo | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Santana | 7,23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Diego Rodrigues | 9,40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Franco | 7,70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wilson Dreux Jr | 5,46 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paulo Esteves | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Manchester City – Sub40-2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
Léo Moura | 6,63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matheus Caminha | 9,10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Victor Carlota | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Vitor Soares | s/n | 0 | 4 | 0 | 0 |
Felipe Pereira | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Victor Dias | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Felipe | 8,30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Odilei Berton | 6,05 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Henrique WISKY | s/n | 0 | 3 | 1 | 0 |
Thomaz | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Reis | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyogo Souza | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |