
Time Manchester City – Veterano 2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6,03 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 3,66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7,63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6,05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3,35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6,60 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4,93 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Time Manchester City 2023
Jogador | Performance | Gols | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,66 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8,0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 4,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6,33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8,70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6,05 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7,23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 9,40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7,70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5,46 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Manchester City – Sub40-2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 9,10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8,30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6,05 | 0 | 5 | 0 | 1 |
![]() | s/n | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |