
Time Shakhtar – Veterano 2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5,36 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | s/n | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4,85 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 4,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Shakhtar 2023
Jogador | Performance | Gols | Gols Contra | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul | Partidas Jogadas | Índice de Vitórias | Índice de empate | Índice de Perdas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 8,45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 7,06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 6,45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 9,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 6,93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 4,57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
![]() | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Time Shakhtar – Sub40-2024
Jogador | Performance | Assistência | Amarelo | Vermelho | Azul |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 8,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8,65 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 7,06 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4,75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 9,40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7,28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 8,80 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | s/n | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7,40 | 0 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 7,90 | 0 | 1 | 0 | 0 |